Come calcoliamo il traffico
Perché facciamo questo? Nel tuo interesse!
Se, per qualche motivo, il tuo traffico inizia a essere troppo elevato rispetto al tuo piano, il proxy viene automaticamente sospeso fino a mezzanotte (ora italiana). In questo modo eviterai di finire tutto il tuo traffico prima della fine del mese
| Frog50 | |
| GIORNO | MAX GB UTILIZZABILI DA INIZIO MESE |
| 1 | 6,65 |
| 2 | 8,3 |
| 3 | 9,95 |
| 4 | 11,6 |
| 5 | 13,25 |
| 6 | 14,9 |
| 7 | 16,55 |
| 8 | 18,2 |
| 9 | 19,85 |
| 10 | 21,5 |
| 11 | 23,15 |
| 12 | 24,8 |
| 13 | 26,45 |
| 14 | 28,1 |
| 15 | 29,75 |
| 16 | 31,4 |
| 17 | 33,05 |
| 18 | 34,7 |
| 19 | 36,35 |
| 20 | 38 |
| 21 | 39,65 |
| 22 | 41,3 |
| 23 | 42,95 |
| 24 | 44,6 |
| 25 | 46,25 |
| 26 | 47,9 |
| 27 | 49,55 |
| 28 | 51,2 |
| 29 | 52,85 |
| 30 | 54,5 |
| 31 | 56,15 |
| Frog200 | |
| GIORNO | MAX GB UTILIZZABILI DA INIZIO MESE |
| 1 | 11,5 |
| 2 | 18 |
| 3 | 24,5 |
| 4 | 31 |
| 5 | 37,5 |
| 6 | 44 |
| 7 | 50,5 |
| 8 | 57 |
| 9 | 63,5 |
| 10 | 70 |
| 11 | 76,5 |
| 12 | 83 |
| 13 | 89,5 |
| 14 | 96 |
| 15 | 102,5 |
| 16 | 109 |
| 17 | 115,5 |
| 18 | 122 |
| 19 | 128,5 |
| 20 | 135 |
| 21 | 141,5 |
| 22 | 148 |
| 23 | 154,5 |
| 24 | 161 |
| 25 | 167,5 |
| 26 | 174 |
| 27 | 180,5 |
| 28 | 187 |
| 29 | 193,5 |
| 30 | 200 |
| 31 | 206,5 |
| Frog50 | |
| GIORNO | MAX GB UTILIZZABILI DA INIZIO MESE |
| 1 | 6,65 |
| 2 | 8,3 |
| 3 | 9,95 |
| 4 | 11,6 |
| 5 | 13,25 |
| 6 | 14,9 |
| 7 | 16,55 |
| 8 | 18,2 |
| 9 | 19,85 |
| 10 | 21,5 |
| 11 | 23,15 |
| 12 | 24,8 |
| 13 | 26,45 |
| 14 | 28,1 |
| 15 | 29,75 |
| 16 | 31,4 |
| 17 | 33,05 |
| 18 | 34,7 |
| 19 | 36,35 |
| 20 | 38 |
| 21 | 39,65 |
| 22 | 41,3 |
| 23 | 42,95 |
| 24 | 44,6 |
| 25 | 46,25 |
| 26 | 47,9 |
| 27 | 49,55 |
| 28 | 51,2 |
| 29 | 52,85 |
| 30 | 54,5 |
| 31 | 56,15 |
| Frog200 | |
| GIORNO | MAX GB UTILIZZABILI DA INIZIO MESE |
| 1 | 11,5 |
| 2 | 18 |
| 3 | 24,5 |
| 4 | 31 |
| 5 | 37,5 |
| 6 | 44 |
| 7 | 50,5 |
| 8 | 57 |
| 9 | 63,5 |
| 10 | 70 |
| 11 | 76,5 |
| 12 | 83 |
| 13 | 89,5 |
| 14 | 96 |
| 15 | 102,5 |
| 16 | 109 |
| 17 | 115,5 |
| 18 | 122 |
| 19 | 128,5 |
| 20 | 135 |
| 21 | 141,5 |
| 22 | 148 |
| 23 | 154,5 |
| 24 | 161 |
| 25 | 167,5 |
| 26 | 174 |
| 27 | 180,5 |
| 28 | 187 |
| 29 | 193,5 |
| 30 | 200 |
| 31 | 206,5 |